آمپلی فایر یاماها RX-V6A
270,585,000 تومان
RX-V6A – گیرنده AV 7.2 کاناله با CINEMA DSP 3D، HDMI™ 7 ورودی/1 خروجی، ساراند بیسیم
- صدای ساراند قدرتمند 7.2 کاناله همراه با Zone2
- Wi-Fi، Bluetooth®، AirPlay 2، Spotify Connect و صدای چند-اتاقی MusicCast
- پشتیبانی از Dolby Atmos® با قابلیت height virtualization از طریق آپدیت فریمور
- درگاه HDMI™ (7 ورودی/1 خروجی)، پشتیبانی از 4K/120Hz
- قابلیت اختصاصی گیمینگ (ALLM، VRR)
- سازگار با MusicCast Surround — امکان افزودن اسپیکرهای MusicCast 20 یا MusicCast 50 برای ایجاد ساراند بیسیم
- بهینهسازی صدا با فناوری YPAO™ Reflected Sound Control (R.S.C.)
معرفی آمپلی فایر YAMAHA RX-V6A
آمپلیفایر یاماها RX-V6A یک گیرنده AV با صدای ۷.۲ کاناله است که برای پخش صدای فراگیر و استفاده در فضای چنداتاقی طراحی شده است. فناوری CINEMA DSP 3D و پشتیبانی از Dolby Atmos، تجربهای فراگیر برای تماشای فیلم و شنیدن محتوا فراهم میکنند. قابلیت Dolby Atmos Height Virtualizer در آمپلی فایر یاماها از طریق بهروزرسانی فریمور در دسترس است.
ویژگی آمپلی فایر یاماها YAMAHA RX-V6A
- گیرنده AV با صدای ۷.۲ کاناله و امکان استفاده از Zone2
- فناوری CINEMA DSP 3D و پشتیبانی از Dolby Atmos
- Dolby Atmos Height Virtualizer از طریق بهروزرسانی فریمور
- هفت ورودی و یک خروجی HDMI با پشتیبانی از 4K/120Hz
- قابلیتهای گیمینگ ALLM و VRR
- اتصال از طریق Wi-Fi، Bluetooth، AirPlay 2 و Spotify Connect
- پشتیبانی از صدای چنداتاقی MusicCast و MusicCast Surround
- بهینهسازی صدا با فناوری YPAO Reflected Sound Control (R.S.C.)
قیمت آمپلی فایر یاماها RX-V6A
این مدل به هفت ورودی و یک خروجی HDMI مجهز است و از 4K/120Hz پشتیبانی میکند. قابلیتهای گیمینگ ALLM و VRR نیز در فهرست امکانات آن قرار دارند. برای پخش موسیقی و اتصال به دستگاههای دیگر مانند اسپیکر سقفی یاماها، میتوانید از Wi-Fi Bluetooth، AirPlay 2 و Spotify Connect استفاده کنید. پشتیبانی از MusicCast امکان پخش چنداتاقی را فراهم میکند و سازگاری با MusicCast Surround اجازه میدهد اسپیکرهای MusicCast 20 یا MusicCast 50 را برای ایجاد صدای فراگیر بیسیم به سیستم اضافه کنید.
برای اطلاع از قیمت های به روز و دریافت مشاوره رایگان می توانید با نمایندگی رسمی یاماها در تماس باشید.
مقایسه مشخصات فنی آمپلی فایر یاماها RX-V6A و RX-V4A
گیرنده AV
| بخش آمپلیفایر | RX-V6A (7.2) | RX-V4A (5.2) |
|---|---|---|
| توان خروجی نامی (1kHz، تک کاناله) | 125 وات (8 اهم، 0.9% THD) | 115 وات (6 اهم، 0.9% THD) |
| توان خروجی نامی (20Hz-20kHz، دو کاناله) | 100 وات (8 اهم، 0.06% THD) | 80 وات (6 اهم، 0.06% THD) |
| حداکثر توان خروجی مؤثر (1kHz، تک کاناله) | 150 وات (8 اهم، 10% THD) | 145 وات (6 اهم، 10% THD) |
| آمپلیفایر با نرخ Slew بالا | دارد | دارد |
پردازش صدای ساراند
| ویژگی | RX-V6A | RX-V4A |
|---|---|---|
| Surround:AI | ندارد | ندارد |
| CINEMA DSP | دارد | دارد |
| برنامههای DSP | 17 | 17 |
| تنظیم سطح دیالوگ | دارد | دارد |
| اسپیکر مجازی Presence | دارد | دارد |
| اسپیکر مجازی Surround Back | دارد | ندارد |
| Dialogue Lift | دارد | ندارد |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | دارد | دارد |
| Dolby Atmos | دارد | ندارد |
| Dolby Atmos Height Virtualizer | دارد | ندارد |
| Dolby TrueHD | دارد | دارد |
| Dolby Digital Plus | دارد | دارد |
| Dolby Surround | دارد | ندارد |
| DTS:X | دارد | ندارد |
| DTS-HD Master Audio | دارد | دارد |
ویژگیهای صوتی
| ویژگی | RX-V6A | RX-V4A |
|---|---|---|
| فرمت فایل | MP3/WMA/AAC تا 48kHz/16bit، ALAC تا 96kHz/24bit، FLAC تا 384kHz/24bit، WAV/AIFF تا 384kHz/32bit، DSD تا 11.2MHz | MP3/WMA/AAC تا 48kHz/16bit، ALAC تا 96kHz/24bit، FLAC تا 192kHz/24bit، WAV/AIFF تا 192kHz/32bit، DSD تا 11.2MHz |
| Pure Direct | دارد | دارد |
| Compressed Music Enhancer | دارد | دارد |
| اندازهگیری چندنقطهای YPAO | دارد | ندارد |
| YPAO Volume | دارد | ندارد |
| Adaptive DRC | دارد | دارد |
| تنظیم ولوم اولیه و حداکثر | دارد | دارد |
| قابلیت Bi-amp | دارد | دارد |
| تأخیر صدا | 0 تا 500 میلیثانیه | 0 تا 500 میلیثانیه |
| مبدل DA | 384kHz/32bit، BB PCM5102A | 384kHz/32bit، BB PCM5101A |
ویژگیهای تصویری
| ویژگی | RX-V6A | RX-V4A |
|---|---|---|
| HDMI eARC | دارد | دارد |
| HDMI Audio Return Channel | دارد | دارد |
| HDMI Pass-through | 8K60B، 4K120AB، 24Gbps (ورودی 1 تا 3) | 8K60B، 4K120AB، 24Gbps |
| HDMI Up-scaling | تا 4K | تا 4K |
| Dolby Vision | دارد | دارد |
| HDR10+ | دارد | دارد |
| VRR / ALLM | دارد / دارد | دارد / دارد |
اتصالات
| ویژگی | RX-V6A | RX-V4A |
|---|---|---|
| MusicCast Surround | دارد | دارد |
| ورودی/خروجی HDMI | 7 / 1 | 4 / 1 |
| HDMI CEC | دارد | دارد |
| ورودی USB | دارد | دارد |
| پورت شبکه | دارد | دارد |
| Wi-Fi | دارد (2.4/5GHz) | دارد (2.4/5GHz) |
| AirPlay 2 | دارد | دارد |
| بلوتوث | دارد (SBC/AAC) | دارد (SBC/AAC) |
| ورودی/خروجی دیجیتال نوری | 1 / 0 | 1 / 0 |
| ورودی/خروجی دیجیتال کوکسیال | 1 / 0 | 1 / 0 |
| ورودی/خروجی آنالوگ | 4 / 0 | 3 / 0 |
| ورودی Phono | دارد | ندارد |
| Preout | 2.2 کاناله | 0.2 کاناله |
| خروجی هدفون | 1 | 1 |
بخش تیونر
| ویژگی | RX-V6A | RX-V4A |
|---|---|---|
| تیونر FM/AM | دارد (بسته به منطقه) | دارد (بسته به منطقه) |
| تیونر DAB | دارد (بسته به منطقه) | دارد (بسته به منطقه) |
رابط کاربری
| ویژگی | RX-V6A | RX-V4A |
|---|---|---|
| نمایش روی صفحه | رابط گرافیکی کاربری | رابط گرافیکی کاربری |
| SCENE | دارد (8 مجموعه) | دارد (4 مجموعه) |
| کنترل از طریق اپلیکیشن | دارد (iPhone/iPad/اندروید) | دارد (iPhone/iPad/اندروید) |
| کنترل از طریق مرورگر وب | دارد | ندارد |
| کنترل از راه دور | دارد | دارد |
کنترل زون
| ویژگی | RX-V6A | RX-V4A |
|---|---|---|
| خروجی صدای Zone 2 | Preout | ندارد |
| Zone 2 با آمپلیفایر | دارد | ندارد |
| خروجی تریگر +12V | 1 | ندارد |
| Party Mode | دارد | ندارد |
مشخصات عمومی
| ویژگی | RX-V6A | RX-V4A |
|---|---|---|
| مصرف انرژی در حالت آمادهبهکار | 0.1 وات | 0.1 وات |
| خاموشی خودکار | دارد | دارد |
| حالت ECO | دارد | دارد |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 435×171×377 میلیمتر (با آنتن باز: 435×245×377) | 435×171×377 میلیمتر (با آنتن باز: 435×245×377) |
| وزن | 9.8 کیلوگرم | 8.8 کیلوگرم |
